|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| RST4407LD | ||||||||||||||||
| RST4407MPS | ||||||||||||||||
| RST4407SM | ||||||||||||||||
| RST4410SM | ||||||||||||||||
| RST4421HN | ||||||||||||||||
| RST4421JM | ||||||||||||||||
| RST4421LD | ||||||||||||||||
| RST4421MPS | ||||||||||||||||
| RST4421SM | ||||||||||||||||
| RST4435MPS | ||||||||||||||||
| RST444 | ||||||||||||||||
| RST4441LD |