|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| RST65R070T | ||||||||||||||||
| RST65R099A | ||||||||||||||||
| RST65R099HP | ||||||||||||||||
| RST65R380E7C | ||||||||||||||||
| RST6602MPS | ||||||||||||||||
| RST6604MP | ||||||||||||||||
| RST4606MP | ||||||||||||||||
| RST4606SM | ||||||||||||||||
| RST4612LD | ||||||||||||||||
| RST4612SM | ||||||||||||||||
| RST4613 | ||||||||||||||||
| RST4614SM |