产品中心

单向可控硅 双向可控硅
显示数量
符合条件商品:30 现货商品
产品名称
重置全部
IT(RMS)(A)
VDRM/VRRM(V)
IGT(mA)
MPQ(pcs)
LT(周)
推荐等级
备注
Datasheet
封装
TYN13012I 130 1200 80 300 2-3周 常备 1200/1600 ITO-247
TYN13016I 130 1600 80 300 2-3周 常备 1200/1600 ITO-247
TYN10016 100 1600 80 450 2-3周 常备 TO-247S
TYN10012 100 1200 80 450 2-3周 常备 TO-247S
TYN9016 90 1600 80 450 2-3周 常备 TO-247S
TYN9012 90 1200 80 450 2-3周 常备 TO-247S
TYN8016 80 1600 80 450 2-3周 常备 TO-247S
TYN8012 80 1200 80 450 2-3周 常备 TO-247S
TYN7516 75 1600 70 450 2-3周 常备 TO-247J
TYN7512 75 1200 70 450 2-3周 常备 TO-247J
BTW69-1200B 55 1200 70 450 2-3周 常备 1200/1600 TO-3P
SCR40-1200B 40 1200 30 450 2-3周 常备 1200/1600 TO-3P
共30记录«上一页123下一页»
RSTTEK瑞斯特半导体

搜索

RSTTEK瑞斯特半导体

产品中心

RSTTEK瑞斯特半导体

应用领域

RSTTEK瑞斯特半导体

联系我们