|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| RST3134 | ||||||||||||||||
| RST3400MPS | ||||||||||||||||
| RST3400TA | ||||||||||||||||
| RST3400TW | ||||||||||||||||
| RST3400W | ||||||||||||||||
| RST3400YD | ||||||||||||||||
| RST3401DSM | ||||||||||||||||
| RST3401MP | ||||||||||||||||
| RST3402TA | ||||||||||||||||
| RST3403DSM | ||||||||||||||||
| RST3407JM | ||||||||||||||||
| RST3415CSM |