|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| RST4616JM | ||||||||||||||||
| RST4616LSM | ||||||||||||||||
| RST4803MP | ||||||||||||||||
| RST4826G | ||||||||||||||||
| RST4842SM | ||||||||||||||||
| RST4842YD | ||||||||||||||||
| RST4946HRW | ||||||||||||||||
| RST4946JM | ||||||||||||||||
| RST4984JM | ||||||||||||||||
| RST4984SM | ||||||||||||||||
| RST4C06 | ||||||||||||||||
| RST5549YX |