|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| RSTNG60N05A2 | ||||||||||||||||
| RSTNG60N06A1 | ||||||||||||||||
| RSTNG60P32A1 | ||||||||||||||||
| RSTN7400A2MP | ||||||||||||||||
| RSTN7409A1 | ||||||||||||||||
| RSTN7409MP | ||||||||||||||||
| RSTN7410SM | ||||||||||||||||
| RSTN80120A1 | ||||||||||||||||
| RSTN80P10A1LD | ||||||||||||||||
| RSTN90N02A1 | ||||||||||||||||
| RSTN90P02A1 | ||||||||||||||||
| RSTN9N04A2 |