|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| RST3080K | ||||||||||||||||
| RST3085FM | ||||||||||||||||
| RST3095YD | ||||||||||||||||
| RST2301 | ||||||||||||||||
| RST150N03F | ||||||||||||||||
| RST150N03 | ||||||||||||||||
| RST2301A | ||||||||||||||||
| RST2301TA | ||||||||||||||||
| RST2302ECS | ||||||||||||||||
| RST2305MPT | ||||||||||||||||
| RST2305TJM | ||||||||||||||||
| RST2305TMP |