|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| RST20P143 | ||||||||||||||||
| RST2207 | ||||||||||||||||
| RST2300 | ||||||||||||||||
| RST2300TA | ||||||||||||||||
| RST012S10AL | ||||||||||||||||
| RST014S10AL | ||||||||||||||||
| RST028S10AL | ||||||||||||||||
| RST100N85F | ||||||||||||||||
| RST105E | ||||||||||||||||
| RST012N10NLN | ||||||||||||||||
| RST10C04JM | ||||||||||||||||
| RST10D03 |