|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| RSTN2002A7 | ||||||||||||||||
| RSTN20100A1 | ||||||||||||||||
| RSTN20120A2 | ||||||||||||||||
| RSTN2033A2 | ||||||||||||||||
| RSTN2045A5 | ||||||||||||||||
| RSTN2060A2 | ||||||||||||||||
| RSTN2080A1MP | ||||||||||||||||
| RSTN2090A2 | ||||||||||||||||
| RSTN2096 | ||||||||||||||||
| RSTN20C02A2 | ||||||||||||||||
| RSTN20D03A2 | ||||||||||||||||
| RSTN20D05A3 |