|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| LR035N10SM2 | ||||||||||||||||
| LR030N15SW10 | ||||||||||||||||
| LR032N09XD8 | ||||||||||||||||
| LR025N12SM10 | ||||||||||||||||
| LR020N09XD10 | ||||||||||||||||
| LR019N06SM3-RST | ||||||||||||||||
| LR018N11SM10 | ||||||||||||||||
| LR015N11XT10 | ||||||||||||||||
| LR018N10SM10 | ||||||||||||||||
| LR015N11ST10 | ||||||||||||||||
| LR013N11SM0 | ||||||||||||||||
| LR010N04SD10 |