|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| RSTBG150N036 | ||||||||||||||||
| RSTBG150N05 | ||||||||||||||||
| RSTBG150N06 | ||||||||||||||||
| RSTBG60N024 | ||||||||||||||||
| RSTBG85N022 | ||||||||||||||||
| RSTBG85N046 | ||||||||||||||||
| RSTCD60N540 | ||||||||||||||||
| RSTD100N03 | ||||||||||||||||
| RST8C02 | ||||||||||||||||
| RST8C04JM | ||||||||||||||||
| RST8C04SM | ||||||||||||||||
| RST8C10 |