|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| RSTD90P06MPS | ||||||||||||||||
| RSTDG100N04 | ||||||||||||||||
| RSTDG100N06GD | ||||||||||||||||
| RSTDG100N085 | ||||||||||||||||
| RSTDG120N09 | ||||||||||||||||
| RSTDG150N10 | ||||||||||||||||
| RSTDG150N17JM | ||||||||||||||||
| RSTDG150N48 | ||||||||||||||||
| RSTDG30120 | ||||||||||||||||
| RSTDG40120 | ||||||||||||||||
| RSTDG40N02 | ||||||||||||||||
| RSTDG40N022 |