|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| RSTDG40N025 | ||||||||||||||||
| RSTDG40N025HM | ||||||||||||||||
| RSTDG40N10YX | ||||||||||||||||
| RSTDG60N025 | ||||||||||||||||
| RSTDG60N027H | ||||||||||||||||
| RSTDG60N05 | ||||||||||||||||
| RSTDG60N06 | ||||||||||||||||
| RSTDG60N10 | ||||||||||||||||
| RSTDG80N04 | ||||||||||||||||
| RSTDG85N03 | ||||||||||||||||
| RSTDG85N04 | ||||||||||||||||
| RSTDG85N08 |