MOSFET 工业级 MOSFET
显示数量
符合条件商品:442 现货商品
产品名称
重置全部
Datasheet
Package/Case
车规级工业级
Technology
Product status
Polarity
ID(A)
VTH(V)
RDS(ON)@10VTyp(mΩ)
RDS(ON)@10VMax(mΩ)
RDS(ON)@4.5VTyp(mΩ)
RDS(ON)@4.5VMax(mΩ)
RDS(ON)@2.5VTyp(mΩ)
RDS(ON)@2.5VMax(mΩ)
VGS(th)(V)
CISS(pF)
QG(nC)
PD(W)
Specialfeature
RST6003Y SOT-23 工业级 Trench Production N 3 1.2 78 105 95 125 ±20 510 14.6 1.7
RST6005AR SOT-223 工业级 Trench Production N 5 1.6 33 45 40 60 ±20 979 22 2
RST4525 SOP-8 工业级 Trench Production N+P 7 1.5 19.5 24 29 38 ±20 516 8.9 2 ESD
RST4528K TO-252 工业级 Trench Production N 28 1.5 13 15 18 22 ±20 964 22.9 45
RST4558K TO-252 工业级 Trench Production N 58 1.5 8.4 11 12 18 ±20 1800 36.8 80
RST4614 SOP-8 工业级 Trench Production N+P 8 1.5 14 19 19 29 ±20 1110 12 2
RST4688 SOP-8 工业级 Trench Production N+P 6.3 1.6 26 30 30 40 ±20 500 25 2
RST4801 SOP-8 工业级 Trench双芯 Production P+P -5 -1 41 48 49 57 ±12 880 8.5 2
RST4953 SOP-8 工业级 Trench双芯 Production P+P -5.1 -1.6 43 55 62 90 ±20 520 11 2.5
RST4953A SOP-8 工业级 Trench双芯 Production P+P -5.3 -1.6 37 49 60 85 ±20 540 12 2.6
RST4963 SOP-8 工业级 Trench双芯 Production P+P -7 -0.7 19 25 23 32 ±12 1210 10 3
RST5015S SOP-8 工业级 Trench Production N 15 1.2 5.7 7.6 6.7 8.6 ±20 4100 93 3
RSTTEK瑞斯特半导体

搜索

RSTTEK瑞斯特半导体

产品中心

RSTTEK瑞斯特半导体

应用领域

RSTTEK瑞斯特半导体

联系我们