|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| RSTD40P15 | ||||||||||||||||
| RSTD4184CE | ||||||||||||||||
| RSTD4185SM | ||||||||||||||||
| RSTD442 | ||||||||||||||||
| RSTD4803 | ||||||||||||||||
| RSTD4N65 | ||||||||||||||||
| RSTD500N150 | ||||||||||||||||
| RSTD500N80 | ||||||||||||||||
| RSTD50N06MPS | ||||||||||||||||
| RSTD50N06YD | ||||||||||||||||
| RSTD50N10YX | ||||||||||||||||
| RSTD50P02JM |