稳压二极管 音响对管 大功率三极管
显示数量
符合条件商品:260 现货商品
产品名称
重置全部
MARKING
VF(V)
PD(Mw)
VZ(V)典型值
VR(V)
Cargo Status
Datasheet
封装
BZT52C15T1G WJ 0.85 500 15 11 量产 SOD123
BZT52C13T1G WI 0.85 500 13 8 量产 SOD123
BZT52C12T1G WH 0.85 500 12 8 量产 SOD123
BZT52C11T1G WG 0.85 500 11 8 量产 SOD123
BZT52C10T1G WF 0.85 500 10 8 量产 SOD123
BZT52C9V1T1G WE 0.85 500 9.1 7 量产 SOD123
BZT52C8V2T1G WD 0.85 500 8.2 5 量产 SOD123
BZT52C7V5T1G WC 0.85 500 7.5 5 量产 SOD123
BZT52C6V8T1G WB 0.85 500 6.8 4 量产 SOD123
BZT52C6V2T1G WA 0.85 500 6.2 4 量产 SOD123
BZT52C5V6T1G W9 0.85 500 5.6 2 量产 SOD123
BZT52C5V1T1G W8 0.85 500 5.1 2 量产 SOD123
RSTTEK瑞斯特半导体

搜索

RSTTEK瑞斯特半导体

产品中心

RSTTEK瑞斯特半导体

应用领域

RSTTEK瑞斯特半导体

联系我们