稳压二极管 音响对管 大功率三极管
显示数量
符合条件商品:260 现货商品
产品名称
重置全部
MARKING
VF(V)
PD(Mw)
VZ(V)典型值
VR(V)
Cargo Status
Datasheet
封装
BZT52C13S WI 0.85 200 13 8 量产 SOD323
BZT52C12S WH 0.85 200 12 8 量产 SOD323
BZT52C11S WG 0.85 200 11 8 量产 SOD323
BZT52C10S WF 0.85 200 10 8 量产 SOD323
BZT52C9V1S WE 0.85 200 9.1 7 量产 SOD323
BZT52C8V2S WD 0.85 200 8.2 5 量产 SOD323
BZT52C7V5S WC 0.85 200 7.5 5 量产 SOD323
BZT52C6V8S WB 0.85 200 6.8 4 量产 SOD323
BZT52C6V2S WA 0.85 200 6.2 4 量产 SOD323
BZT52C5V6S W9 0.85 200 5.6 2 量产 SOD323
BZT52C5V1S W8 0.85 200 5.1 2 量产 SOD323
BZT52C4V7S W7 0.85 200 4.7 2 量产 SOD323
RSTTEK瑞斯特半导体

搜索

RSTTEK瑞斯特半导体

产品中心

RSTTEK瑞斯特半导体

应用领域

RSTTEK瑞斯特半导体

联系我们