稳压二极管 音响对管 大功率三极管
显示数量
符合条件商品:260 现货商品
产品名称
重置全部
MARKING
VF(V)
PD(Mw)
VZ(V)典型值
VR(V)
Cargo Status
Datasheet
封装
BZT52C47T1G WV 0.85 500 47 33 量产 SOD123
BZT52C43T1G WU 0.85 500 43 30 量产 SOD123
BZT52C39T1G WT 0.85 500 39 27 量产 SOD123
BZT52C36T1G WS 0.85 500 36 25 量产 SOD123
BZT52C33T1G WR 0.85 500 33 23 量产 SOD123
BZT52C30T1G WQ 0.85 500 30 21 量产 SOD123
BZT52C27T1G WP 0.85 500 27 19 量产 SOD123
BZT52C24T1G WO 0.85 500 24 17 量产 SOD123
BZT52C22T1G WN 0.85 500 22 15 量产 SOD123
BZT52C20T1G WM 0.85 500 20 14 量产 SOD123
BZT52C18T1G WL 0.85 500 18 13 量产 SOD123
BZT52C16T1G WK 0.85 500 16 11 量产 SOD123
RSTTEK瑞斯特半导体

搜索

RSTTEK瑞斯特半导体

产品中心

RSTTEK瑞斯特半导体

应用领域

RSTTEK瑞斯特半导体

联系我们