|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| RSTNG40N045A2 | ||||||||||||||||
| RSTNG40N04A3 | ||||||||||||||||
| RSTNG40N055A1 | ||||||||||||||||
| RSTNG40N06A1YX | ||||||||||||||||
| RSTNG40N06A2YX | ||||||||||||||||
| RSTNG40N06YX | ||||||||||||||||
| RSTNG40S05A1 | ||||||||||||||||
| RSTNG6007A1 | ||||||||||||||||
| RSTNG60D05A1 | ||||||||||||||||
| RSTNG60D10A2LD | ||||||||||||||||
| RSTNG60N014A1 | ||||||||||||||||
| RSTNG60N016A1H |