|
产品名称
重置全部
|
Datasheet
|
封装
|
Configuration
|
Type
|
VDS(V)
|
VGS(±V)
|
Vth(V)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=10V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=4.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=2.5V(max.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(typ.)
|
RDS(ON)(mΩmax./typ.)atVGS=1.8V(max.)
|
ESDDiode
|
| RSTTG150N06 | ||||||||||||||||
| RSTTG150N07 | ||||||||||||||||
| RSTTG150N08 | ||||||||||||||||
| RSTTG150N09 | ||||||||||||||||
| RSTTG40N025 | ||||||||||||||||
| RSTTG40N028 | ||||||||||||||||
| RSTTG60N015H | ||||||||||||||||
| RSTTG60N02 | ||||||||||||||||
| RSTTG60N022 | ||||||||||||||||
| RSTTG60N02H | ||||||||||||||||
| RSTTG60N03MP | ||||||||||||||||
| RSTTG60N05MP |