MOSFET 工业级 MOSFET
显示数量
符合条件商品:413 现货商品
产品名称
重置全部
Datasheet
Package/Case
车规级工业级
Technology
Product status
Polarity
ID(A)
VTH(V)
RDS(ON)@10VTyp(mΩ)
RDS(ON)@10VMax(mΩ)
RDS(ON)@4.5VTyp(mΩ)
RDS(ON)@4.5VMax(mΩ)
RDS(ON)@2.5VTyp(mΩ)
RDS(ON)@2.5VMax(mΩ)
VGS(th)(V)
CISS(pF)
QG(nC)
PD(W)
Specialfeature
RSTP11N10AGU DFN5*6 工业级 SGT-II Production N 55 1.7 10.5 11.8 13.5 16 ±20 2050 42 75
RSTP11N12AGU DFN5*6 工业级 SGT-II Production N 57 1.7 9.5 11 12.5 15 ±20 2800 56 85
RSTP1520G DFN5*6 工业级 SGT-I Production N 20 3 56 68 ±20 600 12 68
RSTP1570GU DFN5*6 工业级 SGT-I Production N 70 3.1 13.5 15 ±20 2000 35 160
RSTP1580GU DFN5*6 工业级 SGT-I Production N 80 3.1 12 14.5 ±20 2200 33 170
RSTP18N10AG DFN5*6 工业级 SGT-II Production N 40 1.7 15.5 18 19.5 22 ±20 1719.5 37.6 60
RSTP25N10AG DFN5*6 工业级 SGT-II Production N 30 1.7 21 25 26 30 ±20 1317.6 27.6 45
RSTP3045GU DFN5*6 工业级 SGT-I Production N 45 1.5 5.8 6.4 8 10 ±20 822 15 28
RSTP3085EG DFN5*6 工业级 SGT-I Production N 85 1.5 3.2 3.5 4.5 5.1 ±20 2200 34.6 65 ESD
RSTP30PT16G DFN5*6 工业级 SGT-I Production P -160 -1.5 2.3 2.7 3.3 4 ±20 7962 106.5 150
RSTP30T12G DFN5*6 工业级 SGT-I Production N 120 1.7 1.95 2.35 2.85 3.35 ±20 3550 63 100
RSTP30T13GU DFN5*6 工业级 SGT-I Production N 130 1.7 1.7 2.1 2.7 3.2 ±20 2394 39.6 110
RSTTEK瑞斯特半导体

搜索

RSTTEK瑞斯特半导体

产品中心

RSTTEK瑞斯特半导体

应用领域

RSTTEK瑞斯特半导体

联系我们