产品中心

单向可控硅 双向可控硅
显示数量
符合条件商品:127 现货商品
产品名称
重置全部
IT(RMS)(A)
VDRM/VRRM(V)
IGT(mA)
MPQ(pcs)
LT(周)
推荐等级
备注
Datasheet
封装
BTA24-800B 24 800 50/50/50/100 1000 2-3周 常备 800/1200 TO-220F
BTB20-800CW 20 800 35/35/35 800 2-3周 常备 800/1200 TO-263
BTB20-800BW 20 800 50/50/50 800 2-3周 常备 800/1200 TO-263
BTA20-800CW 20 800 35/35/35 1000 2-3周 常备 800/1200 TO-220F
BTA20-800BW 20 800 50/50/50 1000 2-3周 常备 800/1200 TO-220F
BTB20-800SW 20 800 10/10/10 800 2-3周 常备 800/1200 TO-263
BTB20-800B 20 800 50/50/50/100 800 2-3周 常备 800/1200 TO-263
BTA20-800SW 20 800 10/10/10 1000 2-3周 可推 800/1200 TO-220F
BTA20-800B 20 800 50/50/50/100 1000 2-3周 可推 800/1200 TO-220F
BTB16-800CW 16 800 35/35/35 800 2-3周 常备 800/1200 TO-263
BTB16-800BW 16 800 50/50/50 800 2-3周 常备 800/1200 TO-263
BTA16-800BW 16 800 50/50/50 1000 2-3周 常备 800/1200 TO-220F
RSTTEK瑞斯特半导体

搜索

RSTTEK瑞斯特半导体

产品中心

RSTTEK瑞斯特半导体

应用领域

RSTTEK瑞斯特半导体

联系我们